注册
手机扫码注册
x
捐款信息
最近:过去一周过去一月过去三月
总计收入¥13834.00
时间 捐赠来源 金额 捐赠项目 支付方式 平台 证书
2026-08-14 1 100.00 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-08-13 1 500.00 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-08-12 1 100.00 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-08-12 1 100.00 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-08-12 1 200.00 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-08-12 1 100.00 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-08-06 1 492.90 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-08-05 1 496.20 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-08-03 1 496.90 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看
2026-07-30 爱心人士 99.00 罕见病困难家庭救助 支付宝 查看